神戸大阪通関貿易教育研究社 本文へジャンプ
令和元年度 通関士講座受講生 7月合同確認テスト



通関士講座 第3回 受講生合同確認テスト 成績表

試験日:令和元年 7月7日

順位 受講番号 合計点 選択択一問題 商品分類問題 計算問題 申告書問題
1 130 71 24 20 24 3
2 118 58 24 16 18 0
3 124 40 15 6 12 7
4 160 37 9 14 14 0
5 155 36 10 10 14 2
6 102 33 14 6 12 1
7 106 32 12 8 10 2
8 127 32 10 4 18 0
9 104 31 14 4 12 1
10 105 31 15 4 12 0
11 110 30 12 6 12 0
12 131 30 10 4 16 0
13 152 29 7 12 10 0
14 151 29 12 4 12 1
15 126 28 11 4 12 1
16 129 28 13 4 10 1
17 150 25 7 6 12 0
18 112 19 7 2 10 0
19 138 19 9 0 10 0
20 147 19 9 0 10 0
21 141 18 4 2 12 0
22 154 18 4 2 12 0
23 156 18 6 2 10 0
24 132 17 3 4 10 0
25 143 16 0 2 14 0
26 142 16 4 2 10 0
27 117 16 6 0 10 0
28 149 14 2 2 10 0
29 148 14 4 0 10 0
30 121 14 6 0 8 0
31 158 13 5 4 4 0
32 122 13 2 2 8 1
33 145 13 5 0 8 0
34 140 12 6 0 6 0
35 146 11 5 0 6 0
36 107 9 3 0 6 0
37 153 9 3 0 6 0
38 157 8 4 2 2 0
39 113 8 2 0 6 0
40 114 8 4 0 4 0
41 111 6 2 0 4 0
42 123 3 1 0 2 0
43 116 0 0 0 0 0
平均点 21.7 7.6 3.7 10.0 0.5

合計点が同一の場合には、商品問題 ⇒ 計算問題 ⇒ 申告書問題の順で得点が上の方を上位としております。

受講生全員には、お名前入りの成績表を配布致します。

1位、2位の方に景品をお渡しいたします。










トップページへ戻る